Подборка отелей по популярным направлениям с вылетом в начале марта💚
👇👇👇
✈️Вылет: 1, 2 или 3 марта, прямой перелет а/к Аэрофлот с багажом
⏳Проживание в отелях 4-5⭐️ на 7/9 ночей
🍴Питание: BB Завтраки / AI Все включено
✨Турция✨
🔹02.03, 7н, Orange County Belek 5⭐️, AI, 69 574₽
🔹02.03, 7н, Limak Limra Hotel & Resort 5⭐️, AI, 74 311₽
🔹02.03, 7н, Crystal De Luxe Comfort Collection 5⭐️, ULTIMATE AI, 76 704₽
🔹02.03, 7н, Sherwood Exclusive Lara 5⭐️, ULTRA ALL, 83 977₽
🔹02.03, 7н, Akka Antedon Hotel 5⭐️, AI, 90 102₽
🔹02.03, 7н, Dobedan Exclusive Hotel & Spa 5⭐️, ULTRA ALL, 90 676₽
✨Египет, Хургада✨
🔹02.03, 7н, Swiss Inn Hurghada 5⭐️, AI, 84 533₽
🔹02.03, 7н, Jaz Aquamarine Resort 5⭐️, AI, 93 767₽
🔹02.03, 7н, Sunrise Garden Beach Resort -Select- 5⭐️, AI, 97 551₽
🔹02.03, 7н, Steigenberger Aqua Magic 5⭐️, AI, 101 375₽
🔹02.03, 7н, Desert Rose 5⭐️, AI, 108 941₽
🔹02.03, 7н, Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5⭐️, ULTRA ALL, 173 093₽
✨Египет, Шарм-эль-шейх✨
🔹02.03, 7н, Pickalbatros Luxury Suites 5⭐️, AI, 88 316₽
🔹02.03, 7н, Jaz Mirabel Beach 5⭐️, AI, 90 838₽
🔹02.03, 7н, Charmillion Club Aqua Park 5⭐️, AI, 91 774₽
🔹02.03, 7н, Jaz Sharm Dreams Resort 5⭐️, AI, 94 296₽
🔹02.03, 7н, Pickalbatros Aqua Park Resort 5⭐️, AI, 97 347₽
🔹02.03, 7н, Stella Di Mare Beach Hotel & Spa 5⭐️, ULTRA ALL, 110 446₽
✨Мальдивы✨
🔹02.03, 7н, Fiyavalhu Maldives 4⭐️, AI, 246 195₽
🔹02.03, 7н, Summer Island Maldives 4⭐️, AI, 276 095₽
🔹02.03, 7н, Hondaafushi Island Resort 4⭐️, AI, 278 007₽
🔹02.03, 7н, Malahini Kuda Bandos 5⭐️, AI, 242 168₽
🔹02.03, 7н, Furaveri Island Resort & Spa Maldives 5⭐️, ULTRA ALL, 310 104₽
🔹02.03, 7н, Kandima Maldives 5⭐️, AI, 318 077₽
✨Индонезия, Бали✨
🔹03.03, 9н, Best Western Kamala Jimbaran 4⭐️, BB, 135 424₽
🔹03.03, 9н, Harris Hotel Seminyak 4⭐️, BB, 137 865₽
🔹03.03, 9н, Anja Jimbaran 4⭐️, BB, 137 865₽
🔹03.03, 9н, Fairfield By Marriott Bali Kuta Sunset Road 4⭐️, BB, 139 085₽
🔹03.03, 9н, Fox Harris Jimbaran Beach 4⭐️, BB, 140 305₽
🔹03.03, 9н, Monolocale Resort Seminyak By Ini Vie Hospitality 5⭐️, BB, 162 679₽
✨ОАЭ✨
🔹02.03, 7н, Pullman Resort Al Marjan Island 5⭐️, AI, 121 593₽
🔹02.03, 7н, Radisson Blu Fujairah Resort 5⭐️, AI, 131 437₽
🔹02.03, 7н, Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa 5⭐️, AI, 131 437₽
🔹02.03, 7н, Miramar Al Aqah Beach Resort Fujairah 5⭐️, AI, 136 075₽
🔹02.03, 7н, Palace Beach Resort Fujairah 5⭐️, AI, 142 217₽
🔹02.03, 7н, Le Meridien Abu Dhabi 5⭐️, AI, 146 773₽
✨Вьетнам, Нячанг✨
🔹01.03, 7н, Astica Nha Trang 4⭐️, BB, 153 811₽
🔹01.03, 7н, Rigel Hotel Nha Trang 4⭐️, BB, 154 096₽
🔹01.03, 7н, Aloha Nha Trang 4⭐️, BB, 155 113₽
🔹01.03, 7н, Areca Hotel Nha Trang 4⭐️, BB, 155 520₽
🔹01.03, 7н, Joy Trip Hotel 4⭐️, BB, 155 886₽
🔹01.03, 7н, Regalia Nha Trang 4⭐️, BB, 156 333₽
✨Таиланд, Пхукет✨
🔹02.03, 7н, Sunset Beach Resort 4⭐️, BB, 110 975₽
🔹02.03, 7н, Ramada By Wyndham Phuket Deevana 4⭐️, BB, 114 107₽
🔹02.03, 7н, Best Western Patong Beach 4⭐️, BB, 115 124₽
🔹02.03, 7н, The Nature Phuket 5⭐️, BB, 126 881₽
🔹02.03, 7н, Holiday Inn Resort Phuket 4⭐️, BB, 135 342₽
🔹02.03, 7н, Centara Karon Resort 4⭐️, BB, 196 606₽